Bảng báo giá tôn nhựa là giá tôn nhựa theo quy cách, độ dày, số sóng. Quý khách hàng hoàn toàn yên tâm khi mua hâng Tại Mạnh TIến Phát. Chúng tôi cập nhật bảng báo giá thường xuyên để khách hàng so sánh giá với đơn vị khác.
Để có được giá sỉ hay giá nhập đại lý quý khách vui lòng gọi về công ty Mạnh Tiến Phát theo Hotline: 0944 939 900 – 0937 200 999 để nhận bảng báo giá chi tiết và tư vấn cụ thể
Bảng giá tôn nhựa hôm nay
Công ty Manh Tiến Phát ngoài cung phân phôi tôn các loại còn có cung cấp các loại thép hình, thép hộp, thép ống, xà gồ chất lượng cao cho mọi đối tượng khách hàng có nhu cầuVì vậy khi quý khách liên hệ tới Mạnh Tiến Phát sẽ nhận được bảng báo giá thép hình, bảng báo giá thép hộp, bảng báo giá thép ống, bảng báo giá xà gồ chi tiết.
Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá tôn nhựa cập nhật mới nhất từ nhà sản xuất.
Để có báo giá tôn nhựa mới và chính xác nhất do các nhà máy sản xuất tôn cung cấp , Quý khách hàng vui lòng liên hệ với phòng kinh doanh của chúng tôi
Liên hệ mua Tôn các loại :
Hotline: 0944 939 990 – 0937 200 999
BẢNG BÁO GIÁ TÔN LẠNH KHÔNG MÀU VIỆT NHẬT
9 SÓNG TRÒN + 9 SÓNG VUÔNG + 5 SÓNG VUÔNG
STT | ĐỘ DÀY (ĐO THỰC TẾ) | TRỌNG LƯỢNG (KG/M) | ĐƠN GIÁ (KHỔ 1,07M) | SÓNG TRÒN,SÓNG VUÔNG,LA PHÔNG CHIỀU DÀI CẮT THEO YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH |
1 | 2 dem 80 | 2.40 | 49.000 | |
2 | 3 dem 00 | 2.60 | 51.000 | |
3 | 3 dem 20 | 2.80 | 52.000 | |
4 | 3 dem 50 | 3.00 | 54.000 | |
5 | 3 dem 80 | 3.25 | 59.000 | |
6 | 4 dem 00 | 3.35 | 61.000 | |
7 | 4 dem 30 | 3.65 | 66.000 | |
8 | 4 dem 50 | 4.00 | 69.000 | |
9 | 4 dem 80 | 4.25 | 74.000 | |
10 | 5 dem 00 | 4.45 | 76.000 | |
6 DEM 00 | 5.40 | 93.000 | ||
Nhận gia công tôn úp nóc, tôn vòm, tôn diềm, tôn sóng ngói, máng xối,… |
BẢNG BÁO GIÁ TÔN LẠNH MÀU VIỆT NHẬT
XANH NGỌC – ĐỎ ĐẬM – VÀNG KEM,…
9 SÓNG TRÒN + 9 SÓNG VUÔNG
STT | ĐỘ DÀY (ĐO THỰC TẾ) | TRỌNG LƯỢNG (KG/M) | ĐƠN GIÁ (KHỔ 1,07M) | SÓNG TRÒN,SÓNG VUÔNG, LA PHÔNG, CHIỀU DÀI CẮT THEO YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH |
1 | 3 dem 00 | 2.50 | 46.000 | |
2 | 3 dem 30 | 2.70 | 56.000 | |
3 | 3 dem 50 | 3.00 | 58.000 | |
4 | 3 dem 80 | 3.30 | 60.000 | |
5 | 4 dem 00 | 3.40 | 64.000 | |
6 | 4 dem 20 | 3.70 | 69.000 | |
7 | 4 dem 50 | 3.90 | 71.000 | |
8 | 4 dem 80 | 4.10 | 74.000 | |
9 | 5 dem 00 | 4.45 | 79.000 | |
Nhận gia công tôn úp nóc, tôn vòm, tôn diềm, tôn sóng ngói, máng xối,… |
BẢNG BÁO GIÁ TÔN KẼM VIỆT NHẬT
9 SÓNG TRÒN + 9 SÓNG VUÔNG
STT | ĐỘ DÀY (ĐO THỰC TẾ) | TRỌNG LƯỢNG (KG/M) | ĐƠN GIÁ (KHỔ 1.07M) | SÓNG TRÒN,SÓNG VUÔNG, LA PHÔNG, CHIỀU DÀI CẮT THEO YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH |
1 | 2 dem | 1.60 | hết hàng | |
2 | 2 dem 40 | 2.10 | 38.000 | |
3 | 2 dem 90 | 2.45 | 39.000 | |
4 | 3 dem 20 | 2.60 | 43.000 | |
5 | 3 dem 50 | 3.00 | 46.000 | |
6 | 3 dem 80 | 3.25 | 48.000 | |
7 | 4 dem 00 | 3.50 | 52.000 | |
8 | 4 dem 30 | 3.80 | 58.000 | |
9 | 4 dem 50 | 3.95 | 64.000 | |
10 | 4 dem 80 | 4.15 | 66.000 | |
11 | 5 dem 00 | 4.50 | 69.000 | |
Nhận gia công tôn úp nóc, tôn vòm, tôn diềm, tôn sóng ngói, máng xối,… |
Dung sai trọng lượng +-5%. Nếu ngoài vi phạm trên công ty chấp nhận cho trả hoặc giảm giá.
Hàng trả lại phải đúng như lúc nhận: không sơn, không cắt, không set.
Bảng báo giá tôn các loại mới nhất
BẢNG GIÁ TÔN LẠNH ZASS AMERICAN ( LIÊN DOANH MỸ )STT | ĐỘ DÀY | ĐVT | Kg/M | ĐƠN GIÁ |
01 | 3 dem 00 | m | 2.50 | 65.000 |
02 | 3 dem 50 | m | 3.10 | 74,000 |
03 | 4 dem 00 | m | 3.55 | 79,000 |
04 | 4 dem 50 | m | 4.00 | 87,000 |
05 | 5 dem 00 | m | 4.50 | 97,000 |
BẢNG GIÁ TÔN LẠNH MÀU HOA SEN
STT | ĐỘ DÀY | ĐVT | Kg/M | ĐƠN GIÁ |
01 | 3 dem 00 | m | 2.42 | 60.000 |
02 | 3 dem 50 | m | 2.89 | 68,000 |
03 | 4 dem 00 | m | 3.55 | 73,000 |
04 | 4 dem 50 | m | 4.00 | 81,000 |
05 | 5 dem 00 | m | 4.40 | 91,000 |
GIÁ TÔN ĐỔ PU CÁCH NHIỆT CỘNG THÊM 61.000/M DÀI
STT | ĐỘ DÀY | ĐVT | GIÁ PU CÁCH NHIỆT | GHI CHÚ |
01 | 3 dem 00 + ĐỔ PU | m | 107.000 | |
02 | 3 dem 50 + ĐỔ PU | m | 122.000 | |
03 | 4 dem 00 + ĐỔ PU | m | 128.000 | |
04 | 4 dem 50 + ĐỔ PU | m | 135.000 | |
05 | 5 dem 00 + ĐỔ PU | m | 144.000 |
GIÁ TÔN GIẢ NGÓI – SÓNG NGÓI MÀU ĐỎ – XANH NGỌC
STT | ĐỘ DÀY | ĐVT | GIÁ TÔN SÓNG NGÓI | GHI CHÚ |
01 | 4 DEM 00 | m | 75.000 | |
02 | 4 DEM 50 | m | 81.000 | |
03 | 5 DEM 00 | m | 92.000 | |
04 | ||||
05 |
GIÁ TẤM CÁCH NHIỆT PE BẠC
STT | ĐỘ DÀY | ĐVT | GIÁ CÁCH NHIỆT | GHI CHÚ |
01 | 3 LY | m | 19.000/M | |
02 | 5 LY | m | 23.000/M | |
03 | 10 LY | m | 30.000/M | |
04 | 20 LY | m | ||
05 |
Liên hệ mua Tôn các loại :
Hotline: 0944 939 990 – 0937 200 999
Chú ý:
Báo giá có thể thay đổi theo số lượng đơn hàng và thời điểm đặt hàng
Nên quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi đề có báo giá chính xác trong ngày.
Xem thêm:
0 nhận xét:
Đăng nhận xét